車楽祭リーグ 2013シーズン |
シリーズ順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
ランキング変動 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
Entry_Number | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 16 | 9 | 17 | 15 | 12 | 10 | 7 | 1 | 8 | 6 | 14 | |||
ハンドルネーム | Yda | obayan | 打倒ミッドな人 | くま9681 | ひろ☆にゃん | masmas | ヒデ | jiuko | つにー | 麻生水城 | かつを | しまろー | いえんじん | 某ミッドな人 | 印@千葉 | メタルジャンキー | tun@P.M. | |||
車両型式 | SW20/NB8C | EK9 | NB8C | NB8C | SW20 | NB6C | NA6CE | SW20 | NA8C | DE5FS | HT81S | NB8C | SW20 | SW20 | AP1 | CP9A | EK4 | |||
合計ハンデ(秒) | 7/5.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 3.5 | |||
合計ポイント | 30 | 24 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | -1 | -6 | -8 | -11 | -12 | -18 | -19 | -26 | |||
開催回数 | 45 | 参戦回数 | 13 | 20 | 10 | 6 | 16 | 11 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 16 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 参加 人数 |
日付 | コース | イベント名称 | ||||||||||||||||||
2013/1/5 | ICC | ICCフリー走行AM-Aコース | -4 | 0 | -2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
2013/1/5 | 筑波G | DUNLOPスカラシップ杯 | 1 | -1 | 2 | |||||||||||||||
2013/1/10 | 関越 | 六輪舎ジムカーナ練習会 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2013/1/19 | ICC | ICCフリー走行AM-B改 | 2 | -2 | 4 | 0 | -4 | 5 | ||||||||||||
2013/1/19 | ICC | ICCフリー走行PMコース | 1 | 3 | -3 | -1 | 4 | |||||||||||||
2013/1/20 | 関越 | KSLフリー走行(秒殺コース) | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2013/2/2 | ICC | ICCフリー走行AM-Bコース | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2013/2/2 | ICC | ICCフリー走行PMコース | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2013/2/2 | TC1000 | 栃木quality走行会 | 1 | -1 | 2 | |||||||||||||||
2013/2/2 | 筑波G | Zummy前日練習会 | -2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
2013/2/3 | 筑波G | ビギナーズジムカーナRd.1 | 1 | -3 | 3 | -1 | 4 | |||||||||||||
2013/2/11 | 桶川 | OSL4輪ジムか~な!?Rd.1 | 5 | 3 | -5 | 1 | -1 | -3 | 6 | |||||||||||
2013/2/14 | 関越 | 六輪舎ジムカーナ練習会AM | 0 | 2 | -2 | 3 | ||||||||||||||
2013/2/14 | 関越 | 六輪舎ジムカーナ練習会PM | 2 | 0 | -2 | 3 | ||||||||||||||
2013/2/24 | TRM-S | もてぎスポデイ(AM) | -3 | 1 | 3 | -1 | 4 | |||||||||||||
2013/3/10 | 関越 | 埼玉・群馬シリーズRd.1 | 0 | -2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2013/3/16 | ICC | ICCフリー走行AM-Bコース | 3 | -1 | 1 | -3 | 4 | |||||||||||||
2013/4/6 | ICC | ロドクラ練習会PMノーマル | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | -2 | -4 | 7 | ||||||||||
2013/4/6 | ICC | ロドクラ練習会PMチャレンジ | 5 | 3 | 1 | -3 | 7 | -5 | -1 | -7 | 8 | |||||||||
2013/4/7 | 関越 | 埼玉・群馬シリーズRd.2 | 2 | -2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
2013/4/14 | 筑波G | 栃木・茨城シリーズRd.2 | 3 | 1 | -1 | -3 | 4 | |||||||||||||
2013/4/28 | 筑波G | ビギナーズジムカーナRd.2 | 3 | 1 | -1 | -3 | 4 | |||||||||||||
2013/4/29 | 桶川SL | OSL四輪ジムか~なRd.2 | 6 | 2 | -4 | 0 | -2 | 4 | -6 | 7 | ||||||||||
2013/5/4 | ICC | エンジョイジムカーナ(春) | -1 | -3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
2013/6/8 | 筑波G | ビツクRd.3前日ランチタイム | -2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
2013/6/9 | 筑波G | ビギナーズジムカーナRd.3 | 5 | 1 | 7 | -1 | 3 | -7 | -5 | -3 | 8 | |||||||||
2013/6/9 | 関越 | 埼玉・群馬シリーズRd.3 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||||||||||||||
2013/6/29 | ICC | 車楽祭夏祭り2013DAY1 | 5 | 3 | 1 | -5 | -1 | -3 | 6 | |||||||||||
2013/6/30 | ICC | 車楽祭夏祭り2013DAY2 | 6 | 4 | 8 | 0 | -6 | 2 | -4 | -2 | -8 | 9 | ||||||||
2013/7/7 | 浅間台 | 千葉・東京シリーズRd.5 | -2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2013/7/7 | 関越 | 埼玉・群馬シリーズRd.4 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2013/7/14 | 桶川 | OSL四輪ジムか~なRd.3 | 1 | -1 | 3 | -3 | 4 | |||||||||||||
2013/7/22 | 関越 | マンデーパイロンズ練習会 | 2 | -2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
2013/7/28 | ICC | エンジョイジムカーナ(夏)AM | 3 | 1 | -3 | -1 | 4 | |||||||||||||
2013/7/28 | ICC | エンジョイジムカーナ(夏)PM | 3 | -1 | -3 | 1 | 4 | |||||||||||||
2013/7/28 | 関越 | 埼玉・群馬シリーズRd.5 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2013/9/8 | 浅間台 | 千葉・東京シリーズRd.6 | -2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2013/9/29 | TRM-M | CH戦Rd.7/栃茨戦Rd.7 | 1 | -1 | 2 | |||||||||||||||
2013/10/6 | 筑波G | ビギナーズジムカーナRd.4 | -1 | 3 | -3 | 1 | 4 | |||||||||||||
2013/11/3 | ICC | エンジョイジムカーナ(秋) | 2 | 0 | -2 | 3 | ||||||||||||||
2013/11/4 | 桶川 | OSL四輪ジムか~なRd.4 | 3 | 1 | -1 | -3 | 4 | |||||||||||||
2013/11/17 | 関越 | 関東フェスティバル | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2013/11/17 | 筑波G | ビギナーズジムカーナRd.5 | -1 | 3 | 1 | 5 | -3 | -5 | 6 | |||||||||||
『車楽祭(しゃらくさい)』は東・北関東を中心にモータースポーツを楽しむクラブ。 主な活動は4輪車によるジムカーナやサーキットアタック。 もちろんそれ以外のモータースポーツにもチャレンジします。 『車楽祭リーグ』参加者も随時募集中!
車楽祭リーグ 2013シーズン ランキング
登録:
投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿